Транспортный налог в Ростовской области – ставки,расчет налога по мощности двигателя
Изменения ОСАГО. Приоритетной формой возмещения ущерба теперь будет восстановительный ремонт на станции технического обслуживания. Подробнее
Наименование объекта налогообложения | Ставка, руб |
---|---|
01 | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. включительно, возраст до 10 лет | 12 |
до 100 л. с. включительно, возраст свыше 10 лет | 8 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. включительно | 15 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. включительно | 45 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. включительно | 75 |
свыше 250 л. с. | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л. с. включительно | 4 |
свыше 20 л. с. до 35 л. с. включительно | 7 |
свыше 35 л. с. | 25 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л. с. включительно | 20 |
свыше 200 л. с. | 25 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. включительно | 15 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. включительно | 25 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. включительно | 30 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. включительно | 35 |
свыше 250 л. с. | 55 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 15 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л. с. включительно | 25 |
свыше 50 л. с. | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. включительно | 15 |
свыше 100 л. с. | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. включительно | 30 |
свыше 100 л. с. | 200 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. включительно | 125 |
свыше 100 л. с. | 250 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 30 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
Плата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств в порядке и сроки, которые установлены законами субъектов Российской Федерации. При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся организациями, не может быть установлен ранее срока, предусмотренного п. 3 ст. 363.1 НК РФ. Сумма налога исчисляется с учетом количества месяцев, в течение которых транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, по итогам каждого налогового периода на основании документально подтвержденных данных о транспортных средствах, подлежащих налогообложению (ст. 52 и 54 НК РФ).
Субъект РФ : Ростовская область
ОКТМО : 60000000
Срок уплаты (за 2018 год) для физ. лиц: не позднее 01.12.2019
Срок уплаты (за 2018 год) для организаций:Налог- не позднее 10 февраля года, последующего за налоговым периодом, авансовые платежи- не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Калькулятор поможет рассчитать транспортный налог за 2019 и 2018 год для города Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Волгодонск, Батайск, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и других населенных пунктов Ростовской области.
Помимо оплаты транспортного налога, для управления автомобилем необходимо купить полис осаго.Каско – это добровольное страхование транспортного средства (ТС) от ущерба, хищения или угона, которое приобретается по желанию владельца ТС. Важно понимать, что ОСАГО – это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев ТС перед третьими лицами: выплаты по полису производятся в пользу потерпевшего, а каско – это добровольное имущественное страхование, которое защищает интересы страхователя (выгодоприобретателя) независимо от его вины. Поэтому, в отличиеот ОСАГО, стоимость каско не регламентируются государством, а устанавливаются самой страховой компанией. Купить каско и полис осаго можно в страховых компаниях.
Льготы транспортного налога Ростовская область 2019, 2018 год
Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота | Соответствующая статья (пункт) закона субъекта Российской Федерации | Основания предоставления льготы | Размер | Условия предоставления льготы | ФЛ, ЮЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота | Соответствующая статья (пункт) закона субъекта Российской Федерации | Основания предоставления льготы | Размер | Условия предоставления льготы | ФЛ, ЮЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с года выпуска которых прошло 10 лет и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с года выпуска которых прошло менее 10 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автобусы с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно (с каждой лошадиной силы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 200 л.с. до 250 л.с.(свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) |
Номер документа | Дата документа | Срок уплаты для физ. лиц | Срок уплаты для юр. лиц |
---|---|---|---|
843-ЗС | 10.05.2012 | 01.12.2019 | Налог – не позднее 10 февраля года, последующего за истекщим налоговым периодом, авансовые платежи- не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом |
Ставка транспортного налога на автомобиль в Ростовской области за 2019 год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) |
---|---|
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно с возрастом до 10 лет | 12 |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно с возрастом после 10 лет | 8 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 15 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 45 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 4 |
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 7 |
свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) | 50 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно | 20 |
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 25 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 25 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 30 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 35 |
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 55 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 15 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 30 |
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 200 |
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 400 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 250 |
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 500 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 30 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
Все ставки автомобильного налога предоставлены лишь в информационных целях и не могут быть использованы для уплаты транспортного налога физическими лицами и организациями. Для этого уточняйте текущую ставку в отделении налоговой инспекции Вашего города. Проверка текущих ставок осуществляется через государственные сайты после регистрации. Посмотреть можно в личном кабинете налоговой инспекции или на сайте Госуслуг
Ниже предоставлена таблица льгот для уплаты налога на авто в Ростове-на-Дону и Ростовской области
Калькулятор расчет транспортного налога
Транспортный налог — это налог на автомобиль, который обязан уплачивать каждый автовладелец с момента постановки транспортного средства на учет. Обязанность оплачивать транспортный налог ложится на плечи как физических , так и юридических лиц.
Транспортные средства, подлежащие налогообложению:
- автомобили (легковые и грузовые)
- автобусы
- мотоциклы
- катера
- яхты
- моторные лодки
- гидроциклы
- снегоходы
- самолеты
- вертолеты
- иные наземные, надводные и воздушные транспортные средства, имеющие двигатель
Рассчитать налог на машину или другое транспортное средство можно, воспользовавшись формулой:
Сумма = R * P * (m/12) * K
P — мощность ТС в лошадиных силах
m — количество месяцев владения в году
K — повышающий коэффициент
Повышающие коэффициенты для дорогих автомобилей
Для автомобилей, стоимость которых выше 3 млн. рублей предусмотрены повышающие коэффициенты:
Средняя стоимость автомобиля | Возраст автомобиля | Коэффициент |
---|---|---|
От 3 000 000 до 5 000 000 руб. | до 3 лет | 1,1 |
От 5 000 000 до 10 000 000 руб. | до 5 лет | 2 |
От 10 000 000 до 15 000 000 руб. | до 10 лет | 3 |
Более 15 000 000 руб. | до 15 лет | 3 |
Для быстрого и точного расчета налога на машину, предлагаем воспользоваться нашим онлайн калькулятором
Онлайн расчет транспортного налога 2019
Калькулятор по регионам
Можно рассчитать транспортный налог калькулятором, расположенным на данном сайте. Транспортный налог (или налог на машину), это тот сбор, который взимается со всех владельцев автомобилей, как физических, так и юридических лиц. Сервис позволит вам сэкономить немало времени. Для того, чтобы осуществить расчеты, необходимо заполнить небольшую форму. Требует указать следующие данные:
- регион регистрации имущества;
- год начисления налога;
- тип транспортного средства (легковой автомобиль, крупный или маленький мотоцикл, грузовик, снегоход и так далее);
- мощность (а лошадиных силах);
- отчетный период (в месяцах).
И самое главное, на нашем сайте рассчитать транспортный налог калькулятором можно абсолютно бесплатно и прямо сейчас. Если вы не произведете оплату вовремя, то будет начислена пеня. Лучше не допускать этого и делать взносы вовремя.
На каком основании с вас взимают данный налог?
Достаточно просто посмотреть на главу №28, которая находится в Налоговом кодексе РФ. Оплату следует осуществлять даже в случае, если транспортное средство не эксплуатируется или находится в неисправном состоянии. Автомобиль находится в длительном ремонте? Это не снимает его с регистрационного учета.
Обычно налоговики сами отправляют бланки с реквизитами и суммой оплаты. Но порой письма не доходят, случаются перебои, сотрудники не могут справиться со всей нагрузкой. Даже если вы его не получили, то это вовсе не освобождает вас от внесения описываемого налога.
Кому может пригодиться данный калькулятор?
В первую очередь калькулятор транспортного налога будет полезен для юридических лиц, ведь для того, чтобы оплатить налог, юридическому лицу необходимо самостоятельно рассчитать сумму платежа. А также тем физическим лицам, кто не производил оплату уже как минимум несколько лет. Можно узнать сумму долга за определенный год (2011, 2012, 2017 и так далее). Сами расчеты максимально простые. Сервис просто умножает налоговую ставку на мощность транспортного средства.
Первый параметр будет зависеть от региона и типа транспорта. Даже в случае с легковыми автомобилями размер сбора может различаться в разы. Можно осуществить расчет транспортного налога калькулятором по регионам буквально за одну минуту. Не придется пользоваться сложными формулами и производить подсчеты самостоятельно. Вы получаете только самые актуальные данные.
Транспортный налог в Ростовской области
Калькулятор транспортного налога
Ставки транспортного налога в Ростовской области
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2019 год |
---|---|
Автомобили легковые, с года выпуска которых прошло менее 10 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 12 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 15 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 45 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых прошло 10 лет и более | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 8 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 15 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 45 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 4 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 7 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 50 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 20 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 25 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 25 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 30 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 35 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 55 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 15 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 30 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
